Indice di qualità dell’aria – IQA
L’indice della qualità dell’aria (IQA) è un indicatore di sintesi che serve a comunicare in modo semplice e immediato l’inquinamento atmosferico di una particolare zona o città. Tale indice varia a seconda del numero di inquinanti vagliati e degli standard di qualità dell’aria che, nel nostro paese, sono stabiliti nel decreto legislativo 155/2010. Per ciascuno degli inquinanti viene calcolato il relativo IQA come percentuale sul limite di legge. Una volta determinato l’IQA per ciascun inquinante si prende in considerazione l’indice peggiore, ovvero quello numericamente più elevato, tra quelli rilevati in ogni Comune. Infine, per interpretare il valore risultante dell’IQA, sono definiti 5 giudizi di valutazione, da OTTIMO a SCARSO, cui viene associato un colore.
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | Allumiere | Ozono Cmax oraria µg/m3 | 131,00 | 180,00 | 72,78 | DISCRETO |
19/12/2024 | Civitavecchia | Ozono Cmax oraria µg/m3 | 83,00 | 180,00 | 46,11 | BUONO |
19/12/2024 | Monte Romano | NO2 Cmax oraria µg/m3 | 28,00 | 200,00 | 14,00 | OTTIMO |
19/12/2024 | Santa Marinella | NO2 Cmax oraria µg/m3 | 27,00 | 200,00 | 13,50 | OTTIMO |
19/12/2024 | Tolfa | NO2 Cmax oraria µg/m3 | 33,00 | 200,00 | 16,50 | OTTIMO |
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | Allumiere | Ozono Cmax oraria µg/m3 | 131,00 | 180,00 | 72,78 | DISCRETO |
19/12/2024 | Civitavecchia | Ozono Cmax oraria µg/m3 | 83,00 | 180,00 | 46,11 | BUONO |
19/12/2024 | Monte Romano | NO2 Cmax oraria µg/m3 | 28,00 | 200,00 | 14,00 | OTTIMO |
19/12/2024 | Santa Marinella | NO2 Cmax oraria µg/m3 | 27,00 | 200,00 | 13,50 | OTTIMO |
19/12/2024 | Tolfa | NO2 Cmax oraria µg/m3 | 33,00 | 200,00 | 16,50 | OTTIMO |
Ultimo giorno di rilevamo
Civitavecchia
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | Civitavecchia | Ozono Cmax oraria µg/m3 | 83,00 | 180,00 | 46,11 | BUONO |
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | Civitavecchia | Ozono Cmax oraria µg/m3 | 83,00 | 180,00 | 46,11 | BUONO |
Santa Marinella
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | Santa Marinella | NO2 Cmax oraria µg/m3 | 27,00 | 200,00 | 13,50 | OTTIMO |
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | Santa Marinella | NO2 Cmax oraria µg/m3 | 27,00 | 200,00 | 13,50 | OTTIMO |
Tolfa
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | Tolfa | NO2 Cmax oraria µg/m3 | 33,00 | 200,00 | 16,50 | OTTIMO |
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | Tolfa | NO2 Cmax oraria µg/m3 | 33,00 | 200,00 | 16,50 | OTTIMO |
Allumiere
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | Allumiere | Ozono Cmax oraria µg/m3 | 131,00 | 180,00 | 72,78 | DISCRETO |
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | Allumiere | Ozono Cmax oraria µg/m3 | 131,00 | 180,00 | 72,78 | DISCRETO |
Monte Romano
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | Monte Romano | NO2 Cmax oraria µg/m3 | 28,00 | 200,00 | 14,00 | OTTIMO |
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | Monte Romano | NO2 Cmax oraria µg/m3 | 28,00 | 200,00 | 14,00 | OTTIMO |
Previsioni ARPA LAZIO
PREVISIONI PM10
PREVISIONI NO2
PREVISIONI O3
Limiti di legge D.Lgs. 155/2010
Parametri e colori utilizzati nelle tabelle e nei grafici
VERDE – nessun inquinante con concentrazione superiore al 25% del limite di legge
BLU – almeno un inquinante con concentrazione tra il 25% ed il 50% del limite di legge
GIALLO – almeno un inquinante con concentrazione tra il 50% ed il 75% del limite di legge
ARANCIONE – almeno un inquinante con concentrazione tra il 75% ed il 100% del limite di legge
ROSSO – almeno un inquinante con concentrazione superiore al limite di legge
ROSSO SCURO – almeno un inquinante con concentrazione superiore al 150% del limite legge
BIANCO – dato non disponibile
Indice di qualità dell’aria – IQA
L’indice della qualità dell’aria (IQA) è un indicatore di sintesi che serve a comunicare in modo semplice e immediato l’inquinamento atmosferico di una particolare zona o città. Tale indice varia a seconda del numero di inquinanti vagliati e degli standard di qualità dell’aria che, nel nostro paese, sono stabiliti nel decreto legislativo 155/2010.
Per ciascuno degli inquinanti viene calcolato il relativo IQA come percentuale sul limite di legge. Una volta determinato l’IQA per ciascun inquinante si prende in considerazione l’indice peggiore, ovvero quello numericamente più elevato, tra quelli rilevati in ogni Comune. Infine, per interpretare il valore risultante dell’IQA, sono definiti 5 giudizi di valutazione, da OTTIMO a SCARSO, cui viene associato un colore.