L’indice della qualità dell’aria (IQA) è un indicatore di sintesi che serve a comunicare in modo semplice e immediato l’inquinamento atmosferico di una particolare zona o città . Tale indice varia a seconda del numero di inquinanti vagliati e degli standard di qualità dell’aria che, nel nostro paese, sono stabiliti nel decreto legislativo 155/2010.
Per ciascuno degli inquinanti viene calcolato il relativo IQA come percentuale sul limite di legge. Una volta determinato l’IQA per ciascun inquinante si prende in considerazione l’indice peggiore, ovvero quello numericamente più elevato, tra quelli rilevati in ogni Comune. Infine, per interpretare il valore risultante dell’IQA, sono definiti 5 giudizi di valutazione, da OTTIMO a SCARSO, cui viene associato un colore.
Per approfondimenti visita la pagina dedicata alla qualità dell’aria in questo sito.
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | Allumiere | PM10 Cmed 24 h. µg/m3 | 30,00 | 50,00 | 60,00 | DISCRETO |
13/11/2024 | Civitavecchia | PM10 Cmed 24 h. µg/m3 | 34,00 | 50,00 | 68,00 | DISCRETO |
13/11/2024 | Monte Romano | PM10 Cmed 24 h. µg/m3 | 14,00 | 50,00 | 28,00 | BUONO |
13/11/2024 | Santa Marinella | Ozono Cmax oraria µg/m3 | 60,00 | 180,00 | 33,33 | BUONO |
13/11/2024 | Tolfa | PM10 Cmed 24 h. µg/m3 | 9,00 | 50,00 | 18,00 | OTTIMO |
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | Allumiere | PM10 Cmed 24 h. µg/m3 | 30,00 | 50,00 | 60,00 | DISCRETO |
13/11/2024 | Civitavecchia | PM10 Cmed 24 h. µg/m3 | 34,00 | 50,00 | 68,00 | DISCRETO |
13/11/2024 | Monte Romano | PM10 Cmed 24 h. µg/m3 | 14,00 | 50,00 | 28,00 | BUONO |
13/11/2024 | Santa Marinella | Ozono Cmax oraria µg/m3 | 60,00 | 180,00 | 33,33 | BUONO |
13/11/2024 | Tolfa | PM10 Cmed 24 h. µg/m3 | 9,00 | 50,00 | 18,00 | OTTIMO |
Ultimo giorno di rilevamo
Civitavecchia
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | Civitavecchia | PM10 Cmed 24 h. µg/m3 | 34,00 | 50,00 | 68,00 | DISCRETO |
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | Civitavecchia | PM10 Cmed 24 h. µg/m3 | 34,00 | 50,00 | 68,00 | DISCRETO |
Santa Marinella
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | Santa Marinella | Ozono Cmax oraria µg/m3 | 60,00 | 180,00 | 33,33 | BUONO |
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | Santa Marinella | Ozono Cmax oraria µg/m3 | 60,00 | 180,00 | 33,33 | BUONO |
Tolfa
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | Tolfa | PM10 Cmed 24 h. µg/m3 | 9,00 | 50,00 | 18,00 | OTTIMO |
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | Tolfa | PM10 Cmed 24 h. µg/m3 | 9,00 | 50,00 | 18,00 | OTTIMO |
Allumiere
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | Allumiere | PM10 Cmed 24 h. µg/m3 | 30,00 | 50,00 | 60,00 | DISCRETO |
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | Allumiere | PM10 Cmed 24 h. µg/m3 | 30,00 | 50,00 | 60,00 | DISCRETO |
Monte Romano
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | Monte Romano | PM10 Cmed 24 h. µg/m3 | 14,00 | 50,00 | 28,00 | BUONO |
Data | Comune | Parametro | Rilevamento | Limite di legge | Indice % | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | Monte Romano | PM10 Cmed 24 h. µg/m3 | 14,00 | 50,00 | 28,00 | BUONO |
Sistemi Modellistici Previsionali
Diversi istituti e centri di ricerca nazionali e internazionali hanno messo a punto sistemi previsionali sulla qualità dell'aria, basati sui rilevamenti delle concentrazioni dei macroinquinanti in atmosfera e su accurati modelli meteorologici. In particolare, sul sito di Arpa Lazio sono disponibili le previsioni a 24, 48 e 72 ore delle concentrazioni dei principali microinquinanti nel comprensorio di Civitavecchia, sviluppate su un modello realizzato dal Consorzio in collaborazione con il CNR-ISAC tra il 2015 e il 2016.
Per quanto riguarda invece il trasporto di polveri a lunga distanza, fenomeno che interessa spesso il nostro territorio con l'ingressione di polveri sahariane, sono disponibili le previsioni realizzate da alcuni centri di ricerca europei quali:
Legenda
Limiti di legge D.Lgs. 155/2010
Parametri e colori utilizzati nelle tabelle e nei grafici
VERDE  – nessun inquinante con concentrazione superiore al 25% del limite di legge
BLU – almeno un inquinante con concentrazione tra il 25% ed il 50% del limite di legge
GIALLO – almeno un inquinante con concentrazione tra il 50% ed il 75% del limite di legge
ARANCIONE – almeno un inquinante con concentrazione tra il 75% ed il 100% del limite di legge
ROSSO – almeno un inquinante con concentrazione superiore al limite di legge
ROSSO SCURO – almeno un inquinante con concentrazione superiore al 150% del limite legge
Indice di qualità dell'aria - IQA
L’indice della qualità dell’aria (IQA) è un indicatore di sintesi che serve a comunicare in modo semplice e immediato l’inquinamento atmosferico di una particolare zona o città . Tale indice varia a seconda del numero di inquinanti vagliati e degli standard di qualità dell’aria che, nel nostro paese, sono stabiliti nel decreto legislativo 155/2010.
Per ciascuno degli inquinanti viene calcolato il relativo IQA come percentuale sul limite di legge. Una volta determinato l’IQA per ciascun inquinante si prende in considerazione l’indice peggiore, ovvero quello numericamente più elevato, tra quelli rilevati in ogni Comune. Infine, per interpretare il valore risultante dell’IQA, sono definiti 5 giudizi di valutazione, da OTTIMO a SCARSO, cui viene associato un colore.